Votator-skrabede overfladevarmevekslere-SPX-PLUS

Kort beskrivelse:

SPX-Plus-seriens varmeveksler med skrabet overflade er specielt designet til fødevareindustrien med høj viskositet, den er især velegnet til fødevareproducenter af butterdejsmargarine, bordmargarine og bagefedt.Den har fremragende kølekapacitet og fremragende krystallisationskapacitet.Den integrerer Ftherm® væskeniveaukontrol kølesystem, Hantech fordampningstrykreguleringssystem og Danfoss olieretursystem.Den er udstyret med 120 bar trykbestandig struktur som standard, og den maksimalt udstyrede motoreffekt er 55kW, den er velegnet til kontinuerlig produktion af fedt- og olieprodukter med viskositet op til 1000000 cP.

Velegnet til margarineproduktion, margarinefabrik, margarinemaskine, afkortningsbehandlingslinje, varmeveksler med skrabet overflade, votator og etc.

 


Produktdetaljer

Produkt Tags

Lignende konkurrencedygtige maskiner

De internationale konkurrenter for SPX-plus SSHE'er er Perfector-serien, Nexus-serien og Polaron-seriens SSHE'er under gerstenberg, Ronothor-seriens SSHE'er fra RONO-firmaet og Chemetator-seriens SSHE'er fra TMCI Padoven-firmaet.

Teknisk spec.

Plus-serien 121AF 122AF 124AF 161AF 162AF 164AF
Nominel kapacitet butterdejsmargarine @ -20°C (kg/h) N/A 1150 2300 N/A 1500 3000
Nominel kapacitet bordmargarine @-20°C (kg/h) 1100 2200 4400 1500 3000 6000
Nominel kapacitetsforkortning @-20°C (kg/h) 1500 3000 6000 2000 4000 8000
Antal kølemiddelkredsløb 1 2 4 1 2 4
Antal rør pr. kølemiddelkredsløb 1 1 1 1 1 1
Motor til butterdejsmargarine (kw) N/A 22+30 18,5+22+30+37 37+45 30+37+45+55
Motor til bordmargarine (kw) 18.5 18,5+18,5 18,5+18,5+22+22 30 22+30 22+30+37+45
Motor til afkortning (kw) 18.5 18,5+18,5 18,5+18,5+22+22 30 22+30 22+22+30+30
Antal gearkasse 1 2 4 1 2 4
Køleflade pr. rør (m2) 0,61 0,61 0,61 0,84 0,84 0,84
Ringformet mellemrum (mm) 10 10 10 10 10 10
Kapacitet @ -20°C (kw) 50 100 200 80 160 320
Maks.Arbejdstryk @ medieside (bjælke) 20 20 20 20 20 20
Maks.Arbejdstryk @ produktside (bar) 120 120 120 120 120 120
Min.Arbejdstemperatur °C -29 -29 -29 -29 -29 -29
Dimension af kølerør (dia./længde, mm) 160/1200 160/1200 160/1200 160/1600 160/1600 160/1600

Maskintegning

Tegning


  • Tidligere:
  • Næste:

  • Skriv din besked her og send den til os
    Skriv din besked her og send den til os